E - R 8.00 - 17.00 | Tööväline aeg | |
---|---|---|
Sanitaartehnilised tööd | 40€/h | 55€/h |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine | 45€/h | 60€/h |
Elektri- ja nõrkvoolutööd | 40€/h | 55€/h |
Tühisõit | 30€/h | 40€/h |
Väljakutsetasu | 35€/h | 45€/h |
Tehnosüsteemide avariiremonttööd | 45€/h | 55€/h |
Torustiku sulatamine | 45€/h | 55€/h |
Heakorra- ja puhastustööd | 40€/h | 50€/h |
Remont- ja üldehitustööd | 40€/h | 55€/h |
Kütteautomaatika seadistamine | 45€/h | 55€/h |
Veearvesti plommimine | 30€/h | 40€/h |
Gaasitööd | 60€/h | 70€/h |
Ventilatsioonitööd | 40€/h | 50€/h |
Jahutussüsteemidetööd | 40€/h | 50€/h |
Materjalide maksumus ei kuulu hinna sisse.
Tööde jaoks, mis ei kajastu Castro hinnakirjas, lepitakse hinnas eraldi kokku.
Miinimum tasu on 1 tund.
Teenuste hindadele lisandub käibemaks 22%
Hinnad on arvestatud ühe tehniku kohta.